网站整改中

登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-07-29 139.58% 2.3958 2.3958 2.82% 30.71% 51.80%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-07-29 5.58% 1.0558 1.0558 1.67% 30.28% 39.58%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-07-29 5.74% 3.5193 3.5193 1.47% 30.01% 40.43%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-07-29 43.05% 1.4305 1.4305 3.63% 28.69% 43.28%
东吴移动互联混合A 001323 2025-07-29 310.95% 4.1095 4.1095 2.76% 28.40% 44.27%
东吴消费成长混合A 012971 2025-07-29 -21.93% 0.7807 0.7807 0.44% 5.53% 16.96%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-07-29 9.51% 1.0951 1.0951 -0.01% 1.28% 2.18%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币E 023993 -- -- -- --
东吴货币C 020039 0.4153 1.4940 2025-07-29 0.98% 1.77%
东吴货币B 583101 0.4152 1.4940 2025-07-29 0.98% 1.77%
东吴货币A 583001 0.3489 1.2500 2025-07-29 0.84% 1.53%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3520 1.3630 2025-07-29 0.82% 1.51%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3522 1.3630 2025-07-29 0.82% 1.51%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2856 1.1170 2025-07-29 0.68% 1.27%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2872 1.1210 2025-07-29 0.68% 1.27%
东吴货币D 023601 0.3690 1.3230 2025-07-29 0.39% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-07-25 17.52% 1.0238 1.1638 -- 2.10% 3.83%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-07-29 22.37% 1.1263 1.2113 -0.03% 1.38% 2.25%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-07-29 9.51% 1.0951 1.0951 -0.01% 1.28% 2.18%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-07-29 9.45% 1.1129 1.1129 -0.04% 1.26% 2.04%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-07-29 12.24% 1.1017 1.1217 -0.08% 1.17% 5.28%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-07-29 8.80% 1.0880 1.0880 -0.01% 1.16% 1.97%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-07-29 11.71% 1.0964 1.1164 -0.07% 1.06% 5.08%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-07-25 14.07% 1.1197 1.1397 0.01% 0.87% 7.90%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-07-25 13.61% 1.1151 1.1351 0.01% 0.76% 7.69%
东吴优益债券A 005144 2025-07-29 25.25% 1.1819 1.2419 -0.23% 0.49% 9.37%
东吴优益债券C 005145 2025-07-29 21.44% 1.1570 1.2070 -0.22% 0.39% 9.15%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-07-29 2.01% 1.0201 1.0201 -0.14% 0.35% 2.01%
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-07-29 1.79% 1.0179 1.0179 -0.15% 0.22% 1.79%
东吴中短债债券发起B 024489 2025-07-29 0.19% 1.0971 1.0971 -0.04% 0.19% --
东吴中短债债券发起A 024488 2025-07-29 0.19% 1.0910 1.0910 -0.05% 0.19% --
东吴中短债债券发起C 024490 2025-07-29 0.17% 1.0810 1.0810 -0.04% 0.17% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-07-29 24.34% 1.0971 1.2321 -0.14% -0.21% 2.05%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-07-29 23.48% 1.0889 1.2239 -0.14% -0.27% 1.96%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2024-12-31 -- 3.5175 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-07-29 6.30% 1.0630 1.0630 2.81% 47.82% 59.20%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-07-29 -23.25% 1.0449 1.0449 2.81% 47.50% 58.58%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-07-29 9.62% 1.0962 1.0962 1.68% 33.68% 44.29%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-07-29 8.36% 1.0836 1.0836 1.68% 33.37% 43.71%
东吴新经济混合A 580006 2025-07-29 33.86% 0.9660 1.3560 3.69% 32.37% 45.55%
东吴新经济混合C 012617 2025-07-29 -41.58% 0.9512 0.9512 3.70% 32.07% 44.96%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-07-29 466.76% 1.2118 3.1294 2.81% 31.05% 53.45%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-07-29 52.02% 1.1964 1.1964 2.81% 30.77% 52.88%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-07-29 139.58% 2.3958 2.3958 2.82% 30.71% 51.80%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-07-29 5.58% 1.0558 1.0558 1.67% 30.28% 39.58%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-07-29 -0.41% 1.0504 1.0504 1.66% 29.98% 40.84%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-07-29 43.05% 1.4305 1.4305 3.63% 28.69% 43.28%
东吴移动互联混合A 001323 2025-07-29 310.95% 4.1095 4.1095 2.76% 28.40% 44.27%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-07-29 -35.00% 1.4213 1.4213 3.63% 28.39% 42.73%
东吴移动互联混合C 002170 2025-07-29 302.36% 4.0679 4.0679 2.76% 28.24% 43.98%
东吴科技创新混合A 020966 2025-07-29 29.64% 1.2964 1.2964 2.40% 26.97% --
东吴科技创新混合C 020967 2025-07-29 29.16% 1.2916 1.2916 2.39% 26.69% --
东吴配置优化混合A 582003 2025-07-29 38.39% 1.6330 1.8570 3.54% 17.16% 23.59%
东吴配置优化混合C 011707 2025-07-29 -9.36% 1.6026 1.6026 3.53% 16.89% 23.09%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-07-29 61.72% 1.1414 1.5614 0.51% 12.90% 28.45%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-07-29 7.16% 1.1262 1.3212 0.51% 12.65% 27.96%
东吴消费成长混合A 012971 2025-07-29 -21.93% 0.7807 0.7807 0.44% 5.53% 16.96%
东吴消费成长混合C 012972 2025-07-29 -23.13% 0.7687 0.7687 0.43% 5.29% 16.49%
东吴国企改革混合A 002159 2025-07-29 -15.14% 0.8486 0.8486 -0.16% 4.19% 14.23%
东吴国企改革混合C 012615 2025-07-29 -28.90% 0.8356 0.8356 -0.17% 3.96% 13.78%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-07-29 75.64% 1.4329 1.6674 -0.29% 3.29% 12.35%
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-07-29 13.01% 1.4126 1.5282 -0.29% 3.06% 11.90%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2025-07-29 1.50% 0.9006 0.9006 -0.22% 1.50% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2025-07-29 1.48% 0.8797 0.8797 -0.23% 1.48% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2025-07-29 1.46% 0.8661 0.8661 -0.23% 1.46% --
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-07-29 4.69% 1.0469 1.0469 0.00% 0.62% 1.00%
东吴安享量化混合A 580007 2025-07-29 -45.38% 0.4986 1.0786 1.44% 0.10% 3.55%
东吴安享量化混合C 014571 2025-07-29 -59.91% 0.4930 0.4930 1.46% -0.12% 3.16%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2025-07-29 -0.59% 0.9941 0.9941 -0.23% -0.59% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2025-07-29 -0.62% 0.9938 0.9938 -0.23% -0.62% --
东吴进取策略混合A 580005 2025-07-29 99.04% 1.2822 1.8022 -0.04% -4.36% -0.43%
东吴进取策略混合C 011242 2025-07-29 -35.59% 1.2593 1.2593 -0.05% -4.58% -0.83%
东吴行业轮动混合A 580003 2025-07-29 -19.23% 0.6191 0.9296 0.08% -5.93% 0.19%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-07-29 -42.97% 0.5610 0.8295 0.07% -6.14% -0.21%
东吴多策略混合A 580009 2025-07-29 74.10% 1.7396 2.5026 0.67% -10.05% -1.98%
东吴双动力混合A 580002 2025-07-29 65.52% 0.5102 2.0077 0.65% -10.26% -3.10%
东吴多策略混合C 011949 2025-07-29 9.94% 1.7085 1.7085 0.66% -10.26% -2.37%
东吴双动力混合C 011241 2025-07-29 -51.71% 0.5056 0.6681 0.66% -10.47% -3.49%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2025-07-29 48.41% 1.4841 1.4841 1.53% 8.23% 29.77%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2025-07-29 -13.83% 0.8617 0.8617 3.76% 75.00% 94.82%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-07-29 -14.49% 0.8551 0.8551 3.75% 74.83% 94.34%
东吴双三角股票A 005209 2025-07-29 -39.63% 0.6037 0.6037 5.62% 32.19% 45.72%
东吴双三角股票C 005210 2025-07-29 -41.97% 0.5803 0.5803 5.62% 31.83% 45.08%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-07-29 5.74% 3.5193 3.5193 1.47% 30.01% 40.43%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-07-29 -2.70% 3.4605 3.4605 1.47% 29.67% 39.83%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-07-29 49.23% 1.4923 1.4923 2.17% 24.17% 44.41%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-07-29 47.14% 1.4714 1.4714 2.17% 23.90% 43.83%

工具箱

走近东吴基金陈伟斌:创新药还是AI?市场...

【媒体关注】金融资本助力“飞天梦”携手托...

东吴货币市场证券投资基金基金产品资料概要...

共谋稳健发展,共享长期价值 ——东吴苏园...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号